					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |35333241        |1027739019000        |      2913           |   044525569    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			   
				( )
                             1  2010    
        	
   
- (  )
  
127018, ., ., .31, .3


										                         0409813
										                                 
										                                 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| |                           ||                              |
|      |                                                 |   |-------------------------------------------------|
| /  |                                                 |           |              |            |
|      |                                                 |           |                    |            |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                      |     3     |           4            |            5           |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  1   |   ()	 |           |                        |                        |
|      | (1)                                       |       10.0|                    14.7|                    17.7|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  2   |    (2)     |       15.0|                    31.5|                    70.2|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  3   |    (3)        |       50.0|                    83.1|                   105.2|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  4   |    (4)   |      120.0|                    37.3|                    32.8|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  5   |              |       25.0||       21.7||       21.1|
|      |               |           |------------------------|------------------------|
|      | (6)                                   |           | |        2.6| |        8.6|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  6   |            |           |                        |                        |
|      |  (7)                            |      800.0|                   500.7|                   464.2|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  7   |   ,       |           |                        |                        |
|      |   ,             |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      |() (9.1)                              |       50.0|                     5.5|                     5.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  8   |                |           |                        |                        |
|      |   (10.1)      		 |        3.0|                     0.4|                     0.3|
+------+-------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|  9   |        |           |                        |                        |
|      |()              |           |                        |                        |
|      |()    (12)             |       25.0|                     1.2|                     1.3|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  10  |       |           |                        |                        |
|      |    30      |           |                        |                        |
|      |     (15)             |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  11  |         |           |                        |                        |
|      |  -          |           |                        |                        |
|      |  (16)                        |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  12  |        |           |                        |                        |
|      |     ,          |           |                        |                        |
|      | -   (16.1)           |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  13  |         |           |                        |                        |
|      |       |           |                        |                        |
|      |   () (17)           |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  14  |         |           |                        |                        |
|      |                 |           |                        |                        |
|      |    (18)            |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  15  |               |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      | -   ,        |           |                        |                        |
|      |        |           |                        |                        |
|      |           |           |                        |                        |
|      |         |           |                        |                        |
|      |  ,        |           |                        |                        |
|      |() (19)                                 |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+

                                       ..


                                            ..

				 ..


                                                 ..
:221-00-10, 123

17.06.2010
             :44289
  (.PAK):04.03.2010










