					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |35333241        |1027739019000        |      2913           |   044525569    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				


			    
				( )
                                   2009    .
        	
  
- (  )
  
127018, ., ., .31, .3


										                0409814
										                        
										                       ..
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+
| |                                          |      |      |
|      |                                                            |    |        |
| /  |                                                            |                    |      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|  1   |                              2                             |         3          |         4          |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1     |  ,  /                       |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1   | ,  /            |                    |                    |
|      |            |                    |                    |
|      |  , ,                            |              608744|              322633|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.1 |                                          |             1213817|              673598|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.2 |                                          |             -235122|             -142587|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.3 |                                          |              159665|              176843|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.4 |                                          |              -32861|              -21260|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.5 |              |                    |                    |
|      |,           |                    |                    |
|      |  ,             |               22543|              -27856|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.6 |                  |                    |                    |
|      |,                           |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.7 |              |                    |                    |
|      |                                                     |              102761|               47912|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.8 |                                    |                3012|               -7333|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.9 |                                         |             -405990|             -289026|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.10|/                          |             -219081|              -87658|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2   |/         |                    |                    |
|      |  , ,                              |              353087|             -910433|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.1 | /               |                    |                    |
|      |                                        |             -127562|               57843|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.2 | /     ,       |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |            -1565676|              -94651|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.3 | /                |                    |                    |
|      |                                                |             1954331|            -1256278|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.4 | /               |            -3767249|            -3007761|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.5 | /                      |               58875|               74275|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.6 | /  ,        |                    |                    |
|      |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.7 | /           |                    |                    |
|      |                                                 |               67109|             -653019|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.8 | /    (  |                    |                    |
|      |)                                                |             2542108|             4300036|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.9 | /   ,       |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |                   0|             -110543|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.10| /                 |                    |                    |
|      |                                              |             1171548|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.11|  ()             |               19603|             -220335|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.3   |   1 (. 1.1 + . 1.2)                      |              961831|             -587800|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2     |  ,  /                     |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.1   |      ,      |                    |                    |
|      |   "    "   |              762871|              -53299|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.2   |             |                    |                    |
|      | ,    "      |                    |                    |
|      |   "                                      |            -1426859|              -16483|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.3   |  ,             |                    |                    |
|      |"  "                                 |                   0|               31449|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.4   |    ,               |                    |                    |
|      |  "  "                     |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.5   |  ,         |                    |                    |
|      |                                        |              -23898|              -42236|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.6   |    ,       |                    |                    |
|      |                                 |              -10910|                 249|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.7   |                                         |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.8   |   2 (   2.1  2.7)               |             -698796|              -80320|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3     |  ,  /                         |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.1   |  ()              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.2   |   (),          |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.3   |   (),               |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.4   |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.5   |   3 (   3.1  3.4)               |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|4     |                |                    |                    |
|      |    ,   ,    |                    |                    |
|      |                            |                9328|                6197|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5     |/         |              272363|             -661923|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.1   |         |              940264|             1602187|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.2   |          |             1212627|              940264|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

                                       ..


                                            ..

				 ..


                                                 ..
:221-00-10, 123

17.06.2010
             :51473
  (.PAK):04.03.2010











