									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+								
	| |                      ()                       |								
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+								
	|              |          |             |      |             |								
	|              |                |      |                |                |								
	|              |                | |(/ )  |                |								
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+								
	|45296577000   |29304086        |1027739203953        |      3047           |   044599957    |								
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+								

					    				
                                            ( )									
                                            2009 									




        												
   												
"  """"(  )"												
  												
115583, . , .  , .26												


												   0409807
									        		/	
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+												
| |                                       |        |   - |												
|      |                                                         |                  |      |
| /  |                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                  181043|                  135245|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                   19044|                   44434|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                  155759|                   82367|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                    6240|                    8444|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                    2018|                    5167|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                       0|                    1259|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |    (          |                     858|                    1086|
|      |)                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                    1160|                    2822|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                  179025|                  130078|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                  -21225|                   -9566|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                    -176|                    1397|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                  157800|                  120512|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      , -|                     947|                   -2979|
|      |           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                   54271|                   22348|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                  -32537|                     -35|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                   24062|                   21980|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                    3479|                    3047|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                     201|                   -1120|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                    2987|                    3466|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                  204252|                  161125|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                  112320|                  105175|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                   91932|                   55950|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                   21935|                   24981|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                   69997|                   30969|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|				
|      |                                          |                        |                        |				
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+				
|23.2  |       |                       0|                       0|				
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+				
|24    |  ()        |                   69997|                   30969|				
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+				





.                                     				

				 ..

 -                     



                                                   
:399-18-33 .

18.05.2010
             :44871
  (.PAK):04.03.2010





___________________________________________________________________________________________________________________
					    
					  
                                            2009 					

   					
"  """"(  )"					
  					
115583, . , .  , .26					




+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+					
|          |    |   - |              |                 |      |					
|                            |                        |      |                          |                          |                        |					
|                            |                        |                    |                          |                          |                        |					
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|            1               |           2            |          3             |            5             |        6                 |             7          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|1. , , |                  181043|                  135245|                          |                          |                        |
|  :                |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.1.    |                   19044|                   44434|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.2. , |                  155759|                   82367|                          |                          |                        |
| ,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.3.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ()    |                        |                        |          |                          |                        |
|1.4.    |                    6240|                    8444|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|2. , ,|                    2018|                    5167|                          |                          |                        |
|   :               |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.  |                       0|                    1259|2-        |                          |                        |
|       |                        |                        |          |                          |                        |
|2.2.  |                     858|                    1086|                          |                          |                        |
| ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.3.   |                    1160|                    2822|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|3.   (|                  179025|                  130078|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.   .|                  -21225|                   -9566|                          |                          |                        |
|  ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|.  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|-, .  /, |                        |                        |                          |                          |                        |
|  .., |                        |                        |                          |                          |                        |
|,   :         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.1.   |                    -176|                    1397|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|           |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   (|                  157800|                  120512|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                     947|                   -2979|                          |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|     |                        |                        |                          |                          |                        |
|7.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ,  |                        |                        |          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|8.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.    |                   54271|                   22348|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|10.   |                  -32537|                     -35|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|     |                        |                        |          |                          |                        |
|12.       |                   24062|                   21980|                          |                          |                        |
|13.      |                    3479|                    3047|                          |                          |                        |
|14.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,     |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.   |                     201|                   -1120|                          |                          |                        |
|                   |                        |                        |                          |                          |                        |
|17.  |                    2987|                    3466|                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.  ()  |                  204252|                  161125|                          |                          |                        |
|19.      |                  112320|                  105175|                          |                          |                        |
|20. ()  |                   91932|                   55950|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21. () |                   21935|                   24981|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|22. ()  |                   69997|                   30969|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|, ,  |                        |                        |          |                          |                        |
| :                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.1.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ()  |                        |                        |          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.2.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                   69997|                   30969|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+




             :44871
