					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45296577000   |29304086        |1027739203953        |      3047           |   044599957    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			    ,
		        
	                   	( )
                              01.01.2010 
        	

   
  ""(  )                                    ""()
  
115583, . , .  , .26


										                                  0409808
										                                      

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| |                                   |                  | (+)/ |                |
|      |                                                         |                | (-) |     |
| /  |                                                         |               |   |               |
|      |                                                         |                 |       |                 |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |      4      |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |  (), (. .), ,      |                375903.0|        71649|                447552.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1  |   ,                  |                110000.0|            0|                110000.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.1|       |                110000.0|            0|                110000.0|
|      | ()    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.2|                   |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |                                   |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.3|            |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |                        |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.2  |  (),                     |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |  ()                                |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.3  |                                         |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.4  |                        |                 16500.0|            0|                 16500.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5  |  ( ):            |                249403.0|        71580|                320983.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.1|                                               |                215479.0|        30900|                246379.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.2|                                            |                 33924.0|        40680|                 74604.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.6  |                                     |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.7  |  (, ,                 |                     0.0|            0|                     0.0|
|      | )                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.8  | ( ) ,    |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 2    |       |                    10.0|      X      |                    10.0|
|      |(), ()  	                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 3    |       |                    35.2|      X      |                    38.4|
|      |(), ()	                                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4    |               |                 59959.0|        21022|                 80981.0|
|      | (. .), ,                               |                        |             |                        |
|      |  :                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.1  | ,          |                 48356.0|        28348|                 76704.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.2  |  ,         |                   641.0|         -155|                   486.0|
|      |,                                    |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.3  |    ,         |                 10962.0|        -7171|                  3791.0|
|      |   ,       |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.4  |                       |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
 "":

       1.  ()      
       (. .),             221362,    :
                                          -----------------
                    1.1.              174106;
                                           ----------------
                    1.2.                43401;
                                                 -----------------
                    1.3.       
                          ,                    0;
                                                               -----------------
                    1.4.                3855;
                                     -----------------

       2.  ()      
        (. .),              192745,    :
                                           ------------------
                    2.1.                   0;
                                                   -----------------
                    2.2.              179410;
                                        -----------------
                    2.3.                13335;
                                                 ------------------
                    2.4.       
                          ,                    0;
                                                               ------------------
                    2.5.                   0;
                                     -----------------


.                                     

				 ..

 -                     



   
:399-18-33 .

18.05.2010
   .0409808 :28004
                    :6539
  (.PAK):04.03.2010









