					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45296577000   |29304086        |1027739203953        |      3047           |   044599957    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			   
				( )
                             1  2010    
        	
   
  ""(  )
  
115583, . , .  , .26


										                         0409813
										                                 
										                                 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| |                           ||                              |
|      |                                                 |   |-------------------------------------------------|
| /  |                                                 |           |              |            |
|      |                                                 |           |                    |            |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                      |     3     |           4            |            5           |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  1   |   ()	 |           |                        |                        |
|      | (1)                                       |       10.0|                    38.4|                    35.2|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  2   |    (2)     |       15.0|                    34.1|                    33.3|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  3   |    (3)        |       50.0|                    69.2|                    60.3|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  4   |    (4)   |      120.0|                    56.1|                    22.9|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  5   |              |       25.0||       19.0||       18.8|
|      |               |           |------------------------|------------------------|
|      | (6)                                   |           | |        0.4| |        3.4|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  6   |            |           |                        |                        |
|      |  (7)                            |      800.0|                   216.2|                   252.8|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  7   |   ,       |           |                        |                        |
|      |   ,             |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      |() (9.1)                              |       50.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  8   |                |           |                        |                        |
|      |   (10.1)      		 |        3.0|                     1.4|                     0.4|
+------+-------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|  9   |        |           |                        |                        |
|      |()              |           |                        |                        |
|      |()    (12)             |       25.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  10  |       |           |                        |                        |
|      |    30      |           |                        |                        |
|      |     (15)             |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  11  |         |           |                        |                        |
|      |  -          |           |                        |                        |
|      |  (16)                        |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  12  |        |           |                        |                        |
|      |     ,          |           |                        |                        |
|      | -   (16.1)           |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  13  |         |           |                        |                        |
|      |       |           |                        |                        |
|      |   () (17)           |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  14  |         |           |                        |                        |
|      |                 |           |                        |                        |
|      |    (18)            |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  15  |               |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      | -   ,        |           |                        |                        |
|      |        |           |                        |                        |
|      |           |           |                        |                        |
|      |         |           |                        |                        |
|      |  ,        |           |                        |                        |
|      |() (19)                                 |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+

.                                     


 -                     

				 ..


                                                   
:399-18-33 .

18.05.2010
             :44166
  (.PAK):04.03.2010










