					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45296577000   |29304086        |1027739203953        |      3047           |   044599957    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				


			    
				( )
                                   2009    .
        	
  
  ""(  )
  
115583, . , .  , .26


										                0409814
										                        
										                       ..
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+
| |                                          |      |      |
|      |                                                            |    |        |
| /  |                                                            |                    |      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|  1   |                              2                             |         3          |         4          |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1     |  ,  /                       |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1   | ,  /            |                    |                    |
|      |            |                    |                    |
|      |  , ,                            |               30242|              259861|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.1 |                                          |               45798|              128065|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.2 |                                          |               -3149|                5177|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.3 |                                          |                2082|               21980|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.4 |                                          |                 433|                3047|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.5 |              |                    |                    |
|      |,           |                    |                    |
|      |  ,             |                3926|               -5951|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.6 |                  |                    |                    |
|      |,                           |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.7 |              |                    |                    |
|      |                                                     |                -578|                5955|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.8 |                                    |                -479|                1521|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.9 |                                         |              -13879|              119557|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.10|/                          |               -3046|               24981|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2   |/         |                    |                    |
|      |  , ,                              |               10526|            -1569589|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.1 | /               |                    |                    |
|      |                                        |               13258|              -23395|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.2 | /     ,       |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |                3532|                7047|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.3 | /                |                    |                    |
|      |                                                |               -2770|               69863|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.4 | /               |              281942|              -66866|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.5 | /                      |              -10518|               52883|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.6 | /  ,        |                    |                    |
|      |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.7 | /           |                    |                    |
|      |                                                 |                 231|              -99973|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.8 | /    (  |                    |                    |
|      |)                                                |                4992|            -1514643|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.9 | /   ,       |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.10| /                 |                    |                    |
|      |                                              |             -276811|               10212|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.11|  ()             |               -3330|               -4717|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.3   |   1 (. 1.1 + . 1.2)                      |               40768|            -1309728|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2     |  ,  /                     |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.1   |      ,      |                    |                    |
|      |   "    "   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.2   |             |                    |                    |
|      | ,    "      |                    |                    |
|      |   "                                      |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.3   |  ,             |                    |                    |
|      |"  "                                 |                   0|                5580|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.4   |    ,               |                    |                    |
|      |  "  "                     |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.5   |  ,         |                    |                    |
|      |                                        |                1243|              -14561|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.6   |    ,       |                    |                    |
|      |                                 |                   0|                1796|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.7   |                                         |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.8   |   2 (   2.1  2.7)               |                1243|               -7185|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3     |  ,  /                         |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.1   |  ()              |                   0|              110000|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.2   |   (),          |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.3   |   (),               |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.4   |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.5   |   3 (   3.1  3.4)               |                   0|              110000|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|4     |                |                    |                    |
|      |    ,   ,    |                    |                    |
|      |                            |                6379|               16358|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5     |/         |               48390|            -1190555|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.1   |         |              201580|             1392135|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.2   |          |              249970|              201580|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

.                                     


 -                     

				 ..


                                                   
:399-18-33 .

18.05.2010
             :55870
  (.PAK):04.03.2010











