											
									          
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45277595000   |78506692        |1057711003569        |      3454           |   044583934    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					 
                                        ( )
	                                   01.01.2010 
        	

  
    (  )                        ()
  
125445, ., ., .22, .1


												    0409806
												/
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
| /  |                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                  761386|                  195731|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                   82928|                  223061|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                    6772|                     393|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |    ,            |                       0|                       0|
|      |               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                       0|                       0|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                       0|                       0|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                   50714|                   18167|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                  256109|                  288112|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                 1157909|                  725464|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                  573023|                  202651|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                   66063|                   54052|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                  143791|                  127004|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                       0|                       0|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                  782877|                  383707|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                   18000|                   18000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                     900|                     900|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                       0|                       0|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                  323834|                  171818|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                   32298|                  151039|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                  375032|                  341757|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












                            .. 

				 ..

                                            .. 



                                                  ..
:960-28-60

31.05.2010
             :18821
  (.PAK):04.03.2010











               
			   01.01.2010 
        	


   
    (  )
  
125445, ., ., .22, .1

										. .
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |  - |              |                 |      |
|                            |                        |         |                          |                          |                        |
|                            |                        |            |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|               1            |           2            |          3             |               4          |             5            |             6          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|I.                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.          |                  761386|                  195731|                          |                          |1- |
|                            |                        |                        |                          |                          |                     |
|2.  |                   82928|                  223061|                          |                          |1- |
|    |                        |                        |                          |                          |                     |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.     |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                        |                        |            |                          |                        |
|3.    |                    6772|                     393|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,   |                        |                        |            |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                         |                        |                        |            |                          |                        |
|6.    |                       0|                       0|3-   |                          |                        |
|    |                        |                        |,      |                          |                        |
|,    |                        |                        |             |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.1    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|         |                        |                        |            |                          |                        |
|7.     |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,    |                        |                        |            |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|8. , |                   50714|                   18167|                          |                          |1- |
|   |                        |                        |                          |                          |                     |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.              |                  256109|                  288112|                          |                          |1- |
|                            |                        |                        |                          |                          |                     |
|10.             |                 1157909|                  725464|                          |                          |1- |
|                            |                        |                        |                          |                          |                     |
|II.                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.,   |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|12.   |                  573023|                  202651|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|13. ,  |                   66063|                   54052|                          |                          |1- |
|  |                        |                        |                          |                          |                     |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|13.1.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                        |                        |            |                          |                        |
|14. ,|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                    |                        |                        |            |                          |                        |
|16.      |                  143791|                  127004|                          |                          |1- |
|                            |                        |                        |                          |                          |                     |
|17.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|      |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.        |                  782877|                  383707|                          |                          |1- |
|                            |                        |                        |                          |                          |                     |
|III.  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|19.  (|                   18000|                   18000|                          |                          |                        |
|)                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.  (),|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    (|                        |                        |            |                          |                        |
|)                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21.         |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                        |                        |            |                          |                        |
|22.            |                     900|                     900|                          |                          |                        |
|23.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   , |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                          |                        |                        |            |                          |                        |
|25.  |                  323834|                  171818|                          |                          |                        |
|( )  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|26.  |                   32298|                  151039|0-    |                          |1- |
|()    |                        |                        |     |                          |                     |
|27.  |                  375032|                  341757|                          |                          |1- |
|                  |                        |                        |                          |                          |                     |
|IV. |                        |                        |                          |                          |                        |
|                          |                        |                        |                          |                          |                        |
|28. |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|        |                        |                        |            |                          |                        |
|29.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

 806 

    /  0409806

102      ..                       18000

102     ...............                           0


             :18821




























