
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45277595000   |78506692        |1057711003569        |      3454           |   044583934    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            2009 




        	
   
    (  )
  
125445, ., ., .22, .1


												   0409807
									        		/
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
| /  |                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                       2|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                       2|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |    (          |                       0|                       0|
|      |)                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                       2|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                       0|                       0|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                       0|                       0|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                       2|                       0|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      , -|                       0|                       0|
|      |           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                     -10|                       0|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                     -73|                      -5|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                    -315|                      31|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                 1790461|                 1660428|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                   19111|                   15965|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                    -698|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                  -30420|                   -4204|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                    4578|                    5074|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                 1744414|                 1645359|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                 1677320|                 1432010|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                   67094|                  213349|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                   34796|                   62310|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                   32298|                  151039|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                   32298|                  151039|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





                            .. 

				 ..

                                            .. 



                                                  ..
:960-28-60

31.05.2010
             :63761
  (.PAK):04.03.2010





___________________________________________________________________________________________________________________
					    
					  
                                            2009 
					
   
    (  )
  
125445, ., ., .22, .1


																								

+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |   - |              |                 |      |
|                            |                        |      |                          |                          |                        |
|                            |                        |                    |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|            1               |           2            |          3             |            5             |        6                 |             7          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|1. , , |                       2|                       0|                          |                          |                        |
|  :                |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.1.    |                       2|                       0|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.2. , |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ,    |                        |                        |          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.3.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ()    |                        |                        |          |                          |                        |
|1.4.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|                         |                        |                        |          |                          |                        |
|2. , ,|                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|   :               |                        |                        |          |                          |                        |
|2.1.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|       |                        |                        |          |                          |                        |
|2.2.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ,   |                        |                        |          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.3.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|               |                        |                        |          |                          |                        |
|3.   (|                       2|                       0|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.   .|                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ,   |                        |                        |          |                          |                        |
|.  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|-, .  /, |                        |                        |                          |                          |                        |
|  .., |                        |                        |                          |                          |                        |
|,   :         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.1.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|   |                        |                        |          |                          |                        |
|           |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   (|                       2|                       0|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|     |                        |                        |                          |                          |                        |
|7.    |                     -10|                       0|                          |                          |                        |
|  ,  |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|8.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.    |                     -73|                      -5|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|10.   |                    -315|                      31|                          |                          |1- |
|         |                        |                        |                          |                          |                     |
|11.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|     |                        |                        |          |                          |                        |
|12.       |                 1790461|                 1660428|                          |                          |1- |
|                            |                        |                        |                          |                          |                     |
|13.      |                   19111|                   15965|                          |                          |1- |
|                            |                        |                        |                          |                          |                     |
|14.   |                    -698|                       0|                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|,     |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.   |                  -30420|                   -4204|                          |                          |                        |
|                   |                        |                        |                          |                          |                        |
|17.  |                    4578|                    5074|                          |                          |1- |
|                           |                        |                        |                          |                          |                     |
|18.  ()  |                 1744414|                 1645359|                          |                          |1- |
|                            |                        |                        |                          |                          |                     |
|19.      |                 1677320|                 1432010|                          |                          |1- |
|                            |                        |                        |                          |                          |                     |
|20. ()  |                   67094|                  213349|                          |                          |1- |
|                  |                        |                        |                          |                          |                     |
|21. () |                   34796|                   62310|                          |                          |1- |
|                      |                        |                        |                          |                          |                     |
|22. ()  |                   32298|                  151039|                          |                          |1- |
|               |                        |                        |                          |                          |                     |
|23.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|, ,  |                        |                        |          |                          |                        |
| :                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.1.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ()  |                        |                        |          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.2.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                   32298|                  151039|                          |                          |1- |
|()    |                        |                        |                          |                          |                     |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+




             :63761






















