
  			    
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| |                                                      |
|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|              |          |             |      |             |
|              |                |      | (/   |                |
|              |                | |       )        |                |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45            |35333241        |1027739019000        |      2913           |   044525569    |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


		     
                                            2009 



   
- (  )

 
127018, ., ., .31, .3

														  0409803
									                                      /
										                                        . .


+-----+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
||                            |              |           |
| / |                                         |                                  |          |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  1  |                             2                            |                3                 |                4                 |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  1  | , ,   :                    |                           1278392|                                 0|
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.1 |                 |                            100565|                                 0|
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.2 | ,   (            |                           1027071|                                 0|
|     |)                                             |                                  |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.3 |      ()          |                                 0|                                 0|
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.4 |                                   |                            150756|                                 0|
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  2  | , ,   :                   |                            264081|                                 0|
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2.1 |               |                              7372|                                 0|
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2.2 |    (           |                            232474|                                 0|
|     |)                                              |                                  |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2.3 |                        |                             24235|                                 0|
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  3  |                                    |                           1014311|                                 0|
|     |(  )                          |                                  |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  4  |      ,   |                           -197669|                                 0|
|     |    , , |                                  |                                  |
|     |  ,    - |                                  |                                  |
|     | , ,                                       |                                  |                                  |
|     |  :                                              |                                  |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4.1 |            |                              -418|                                 0|
|     |                                         |                                  |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  5  |   (  ) |                            816642|                                 0|
|     |                     |                                  |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  6  |      , |                               -17|                                 0|
|     |              |                                  |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  7  |      ,   |                             70655|                                 0|
|     |                                        |                                  |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  8  |      ,             |                                 0|                                 0|
|     |                                  |                                  |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  9  |                 |                            122726|                                 0|
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 10  |     , ,    |                            186975|                                 0|
|     |  :                                              |                                  |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|10.1 |       |                                 0|                                 0|
|     | -                                      |                                  |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11  |                    |                                 0|                                 0|
|     |                                            |                                  |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 12  |                                        |                            161406|                                 0|
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 13  |                                       |                             33076|                                 0|
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 14  |        , |                                 0|                                 0|
|     |                               |                                  |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 15  |       ,  |                                 0|                                 0|
|     |                                   |                                  |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 16  |                           |                            -49119|                                 0|
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 17  |                                  |                              7295|                                 0|
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18  |  ()                                   |                           1283487|                                 0|
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 19  |                                       |                            448085|                                 0|
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 20  |                    |                                 0|                                 0|
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21  |                                  |                            835402|                                 0|
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 22  | ()                            |                            214138|                                 0|
+-----+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 23  |  ()                 |                                 0|                                 0|
|     |                                      |                                  |                                  |
+-----+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 24  | ()                          |                            621264|                                 0|
+-----+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 24.1| (),  ()     |                            621264|                                 0|
+-----+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 24.2| (),  ()      |                                 0|                                 0|
|     | ()                                   |                                  |                                  |
+-----+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+






                             ..

				 ..

                                  ..



 ..
:221-00-10, 123

16.06.2010
             :31168
  (.PAK):27.07.2009


			

____________________________________________________________________________________________________________________________
				
				     
					  

                                            2009 

			
   
- (  )
  
127018, ., ., .31, .3


													                                . .

+----------------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+
|                      |    |  -    |              |                 |
|                                        |                        |      |                          |                          |
|                                        |                        |            |                          |                          |
+----------------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+
|            1.                          |           2.           |           3.           |           4.             |            5.            |
+----------------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+
|1  , ,   :|                 1278392|                       0|                          |                          |
|1.1      |                  100565|                       0|                          |                          |
|                              |                        |                        |                          |                          |
|1.2  ,   (|                 1027071|                       0|                          |                          |
| )                |                        |                        |                          |                          |
|1.3      |                       0|                       0|2-        |                          |
| ()                            |                        |                        |          |                          |
|1.4             |                  150756|                       0|                          |                          |
|2  , ,   |                  264081|                       0|                          |                          |
|:                                       |                        |                        |                          |                          |
|2.1     |                    7372|                       0|                          |                          |
|                             |                        |                        |                          |                          |
|2.2     (|                  232474|                       0|                          |                          |
| )                |                        |                        |                          |                          |
|2.3    |                   24235|                       0|                          |                          |
|                                       |                        |                        |                          |                          |
|3    (|                 1014311|                       0|                          |                          |
|  )                     |                        |                        |                          |                          |
|4      |                 -197669|                       0|                          |                          |
| ,      |                        |                        |                          |                          |
|, ,  |                        |                        |                          |                          |
|  ,   |                        |                        |                          |                          |
|  , ,   |                        |                        |                          |                          |
|:                                  |                        |                        |                          |                          |
|4.1     |                    -418|                       0|                          |                          |
|         |                        |                        |                          |                          |
|5    (|                  816642|                       0|                          |                          |
|  )   |                        |                        |                          |                          |
|                     |                        |                        |                          |                          |
|6       |                     -17|                       0|                          |                          |
|,    |                        |                        |                          |                          |
|             |                        |                        |                          |                          |
|7       |                   70655|                       0|                          |                          |
|,     |                        |                        |                          |                          |
|8       |                       0|                       0|2-        |                          |
|,         |                        |                        |          |                          |
|9      |                  122726|                       0|                          |                          |
|                                |                        |                        |                          |                          |
|10     |                  186975|                       0|                          |                          |
| , ,   :          |                        |                        |                          |                          |
|10.1     |                       0|                       0|2-        |                          |
|    - |                        |                        |          |                          |
|                                    |                        |                        |                          |                          |
|11      |                       0|                       0|2-        |                          |
|                    |                        |                        |          |                          |
|12                    |                  161406|                       0|                          |                          |
|13                   |                   33076|                       0|                          |                          |
|14     |                       0|                       0|2-        |                          |
|   ,    |                        |                        |          |                          |
|                              |                        |                        |                          |                          |
|15     |                       0|                       0|2-        |                          |
|   ,   |                        |                        |          |                          |
|                                   |                        |                        |                          |                          |
|16       |                  -49119|                       0|                          |                          |
|17              |                    7295|                       0|                          |                          |
|18   ()              |                 1283487|                       0|                          |                          |
|19                   |                  448085|                       0|                          |                          |
|20     |                       0|                       0|2-        |                          |
|                                   |                        |                        |          |                          |
|21              |                  835402|                       0|                          |                          |
|22  ()       |                  214138|                       0|                          |                          |
|23   ()  |                       0|                       0|2-        |                          |
|              |                        |                        |          |                          |
|24  ()     |                  621264|                       0|                          |                          |
|24.1  (),  (|                  621264|                       0|                          |                          |
|)                      |                        |                        |                          |                          |
|24.2  (),  (|                       0|                       0|2-        |                          |
|)   (|                        |                        |          |                          |
|)                                      |                        |                        |                          |                          |
+----------------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+


             :31168
































