
											
									          
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |29295996        |1097711000089        |      2795           |   044552902    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					 
                                        ( )
	                                   01.01.2012 
        	

      "   " /  ""
    , 115054, ., . ,  67,  1


									                   0409806
									                ()
										       . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
||                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                   63329|                   73201|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                  156801|                  456787|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                   34962|                   22515|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                  331669|                  436420|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |    ,            |                  415747|                  183410|
|      |               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                 6350666|                 4595607|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                   34440|                   34440|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                   34440|                   34440|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                       0|                       0|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                    7092|                   13632|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                   60530|                   54658|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                 7420274|                 5848155|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                 1842323|                  900725|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                 2735595|                 2341089|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                  751046|                  769585|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                  259135|                  171493|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                   19892|                   19020|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                   75575|                   35337|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                 4932520|                 3467664|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                 1871168|                 1871168|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                  414880|                  271419|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                       0|                       0|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                   94442|                   94442|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                  107264|                  143462|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                 2487754|                 2380491|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                  699871|                   58271|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                 2228591|                  729814|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|30    |               |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












                                         

				 ..

                                              



                                                   
:(495)780-33-16

22.05.2012




