
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |29295996        |1097711000089        |      2795           |   044552902    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            2011 




        	
      "   " /  ""

    , 115054, ., . ,  67,  1


										      0409807
									          ()
										  . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                      |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
||                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                 1175378|                  999064|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                    6026|                    6866|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                 1140556|                  982160|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                   28796|                   10038|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                  260485|                  202987|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                  124813|                   67456|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                  111877|                  129864|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                   23795|                    5667|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                  914893|                  796077|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                 -528640|                 -401196|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                   -4544|                     376|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                  386253|                  394881|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      , -|                    -182|                    -507|
|      |           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                  -16688|                  -36000|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                     252|                    1409|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                   26137|                    8324|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                     194|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                   81115|                   43328|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                    7030|                    6241|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                  -43021|                  -33187|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                    2695|                    2342|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                  429531|                  374543|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                  238230|                  201255|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                  191301|                  173288|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                   84037|                   29826|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                  107264|                  143462|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                  107264|                  143462|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+



                                         

				 ..

                                              



                                                   
:(495)780-33-16

22.05.2012














