
											
									          
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286570000   |29296820        |1027739563610        |      2838           |   044583320    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					 
                                        ( )
	                                   01.01.2012 
        	

  
      '-'
/   '-'
  
107045, .,  ., .11, .1


									                      0409806
											        ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
||                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                  141087|                   64430|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                  478304|                  112399|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                   73960|                   37304|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                  444827|                  175667|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |    ,            |                       0|                       0|
|      |               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                 1721940|                 1546433|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                       0|                    5077|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                       0|                       0|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                   11494|                   12957|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                   19588|                   16038|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                 2817240|                 1933001|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                 2460792|                 1633454|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                 1014141|                  551789|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                     500|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                   30642|                   19798|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                    6250|                    3434|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                 2498184|                 1656686|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                  156000|                  156000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                   54014|                   54014|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                       0|                      29|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                   66272|                   36138|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                   42770|                   30134|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                  319056|                  276315|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                  249994|                  156902|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                  155013|                   99161|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|30    |               |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:(495)737-41-40

26.03.2012
