
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286570000   |29296820        |1027739563610        |      2838           |   044583320    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            2011 




        	
  
      '-'
/   '-'

  
107045, .,  ., .11, .1


											      0409807
									        	       ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                      |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
||                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                  252924|                  207455|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                   12876|                   10184|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                  239723|                  197223|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                     325|                      48|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                   73580|                   55772|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                       0|                       1|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                   73578|                   55554|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                       2|                     217|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                  179344|                  151683|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                  -27378|                  -24950|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                    -331|                    -764|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                  151966|                  126733|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      , -|                       0|                       0|
|      |           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                     167|                       0|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                      -2|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                   16147|                   11130|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                    -491|                   -2650|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                   24272|                   18440|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                    2127|                    1490|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                   -3166|                    -947|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                    5179|                    2745|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                  191947|                  153959|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                  129379|                  103605|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                   62568|                   50354|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                   19798|                   20220|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                   42770|                   30134|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                   42770|                   30134|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+



                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:(495)737-41-40

26.03.2012
