					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286570000   |29296820        |1027739563610        |      2838           |   044583320    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			   
				( )
                             1  2012    
        	
  
      '-'
/   '-'

  
107045, .,  ., .11, .1


										                   0409813
										                                 
										                                 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| |                           ||                              |
|      |                                                 |   |-------------------------------------------------|
| /  |                                                 |           |              |            |
|      |                                                 |           |                    |            |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                      |     3     |           4            |            5           |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  1   |    	 |           |                        |                        |
|      |()  (1)                            |       10.0|                    12.4|                    14.6|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  2   |          |           |                        |                        |
|      |()   ,   |           |                        |                        |
|      |     |           |                        |                        |
|      |              |           |                        |                        |
|      |      (1.1) |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  3   |    (2)       |       15.0|                    73.9|                    44.4|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  4   |    (3)          |       50.0|                    85.2|                    67.5|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  5   |    (4)     |      120.0|                    72.6|                    98.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  6   |                |       25.0||       20.5||       20.1|
|      |               |           |------------------------|------------------------|
|      | (6)                                   |           | |        5.5| |        8.5|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  7   |              |           |                        |                        |
|      |  (7)                            |      800.0|                   481.7|                   500.6|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  8   |   ,         |           |                        |                        |
|      |   ,             |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      |() (9.1)                              |       50.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  9   |                  |           |                        |                        |
|      |   (10.1)      		 |        3.0|                     0.7|                     1.2|
+------+-------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|  10  |          |           |                        |                        |
|      |()              |           |                        |                        |
|      |()    (12)             |       25.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  11  |         |           |                        |                        |
|      |    30      |           |                        |                        |
|      |     (15)             |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  12  |          |           |                        |                        |
|      |()   ,   |           |                        |                        |
|      |     |           |                        |                        |
|      |              |           |                        |                        |
|      |      (15.1)|           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  13  |           |           |                        |                        |
|      |  -          |           |                        |                        |
|      |  (16)                        |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  14  |          |           |                        |                        |
|      |     ,          |           |                        |                        |
|      | -   (16.1)           |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  15  |           |           |                        |                        |
|      |       |           |                        |                        |
|      |   () (17)           |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  16  |           |           |                        |                        |
|      |                 |           |                        |                        |
|      |    (18)            |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  17  |                 |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      | -   ,        |           |                        |                        |
|      |        |           |                        |                        |
|      |           |           |                        |                        |
|      |         |           |                        |                        |
|      |  ,        |           |                        |                        |
|      |() (19)                                 |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+

                                        ..


                                             ..

				 ..


                                                  ..
:(495)737-41-40

26.03.2012
