					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286570000   |29296820        |1027739563610        |      2838           |   044583320    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				


			    
				( )
                                   2011    .
        	
  
      '-'
/   '-'

  
107045, .,  ., .11, .1


										          0409814
										                        
										                       ..
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+
| |                                          |      |      |
|      |                                                            |    |        |
| /  |                                                            |                    |      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|  1   |                              2                             |         3          |         4          |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1     |  ,   ( )                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1   | ,   ( )         |                    |                    |
|      |            |                    |                    |
|      |  , ,                            |               84105|               61760|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.1 |                                          |              251484|              199490|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.2 |                                          |              -66793|              -48182|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.3 |                                          |               24326|               18310|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.4 |                                          |               -2127|               -1491|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.5 |              |                    |                    |
|      |,           |                    |                    |
|      |  ,             |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.6 |                  |                    |                    |
|      |,                           |                   0|                  -2|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.7 |              |                    |                    |
|      |                                                     |               16147|               11130|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.8 |                                    |                5182|                2755|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.9 |                                         |             -126441|             -101062|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.10| ()                                |              -17673|              -19188|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2   | ()       |                    |                    |
|      |  , ,                              |              570283|             -342341|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.1 |  ()             |                    |                    |
|      |                                        |              -36656|              -11361|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.2 |  ()     ,     |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.3 |  ()             |             -177093|             -624302|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.4 |  ()                    |               -2894|                8618|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.5 |  ()  ,      |                    |                    |
|      |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.6 |  ()         |                    |                    |
|      |                                                 |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.7 |  ()   ,  -  |                    |                    |
|      |                                |              782355|              287015|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.8 |  ()   ,     |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.9 |  ()               |                    |                    |
|      |                                              |                3178|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.10|  ()             |                1393|               -2311|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.3   |   1 (. 1.1 + . 1.2)                      |              654388|             -280581|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2     |  ,   ( )                  |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.1   |      ,      |                    |                    |
|      |   "    "   |              -10143|               -5000|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.2   |             |                    |                    |
|      | ,    "      |                    |                    |
|      |   "                                      |               15310|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.3   |  ,             |                    |                    |
|      |"  "                                 |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.4   |    ,               |                    |                    |
|      |  "  "                     |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.5   |  ,         |                    |                    |
|      |                                        |                -823|               -3573|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.6   |    ,       |                    |                    |
|      |                                 |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.7   |                                         |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.8   |   2 (   2.1  2.7)               |                4344|               -8573|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3     |  ,   ( )                      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.1   |  ()              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.2   |   (),          |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.3   |   (),               |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.4   |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.5   |   3 (   3.1  3.4)               |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|4     |                |                    |                    |
|      |    ,   ,    |                    |                    |
|      |                            |               16334|                1239|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5     | ()       |              675066|             -287915|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.1   |         |              315192|              603107|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.2   |          |              990258|              315192|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

                                        ..


                                             ..

				 ..


                                                  ..
:(495)737-41-40

26.03.2012










