					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45277595000   |78506692        |1057711003569        |      3454           |   044583934    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			    ,
		        
	                   	( )
                              01.01.2012 
        	

  
    (  )
/   ()

  
105005, ., .   .15, .22


										                            0409808
										                             ()

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| |                                   |                  | (+)/ |                |
|      |                                                         |                | (-) |            |
||                                                         |               |   |                        |
|      |                                                         |                    |       |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |      4      |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |  (), (. .), ,      |                369111.0|        83010|                452121.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1  |   ,                  |                 18000.0|            0|                 18000.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.1|       |                 18000.0|            0|                 18000.0|
|      | ()    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.2|                   |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |                                   |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.2  |  (),                     |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |  ()                                |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.3  |                                         |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.4  |                        |                   900.0|            0|                   900.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5  |  ,     |                350211.0|        83010|                433221.0|
|      |  ():                          |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.1|                                               |                195398.0|       174924|                370322.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.2|                                            |                154813.0|       -91914|                 62899.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.6  |                                     |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.7  |  (, ,                 |                     0.0|            0|                     0.0|
|      | )                                      |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.8  | ( )  ,   |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |            |                        |             |                        |
|      |    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 2    |       |                    12.0|      X      |                    12.0|
|      |(), ()  	                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 3    |       |                    25.6|      X      |                    18.3|
|      |(), ()	                                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4    |               |                 21914.0|        15334|                 37248.0|
|      | (. .), ,                               |                        |             |                        |
|      |  :                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.1  | ,          |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.2  |  ,         |                 21914.0|        15334|                 37248.0|
|      |,                                    |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.3  |    ,         |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |   ,       |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.4  |                       |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
 "":

       1.  ()      ,
            
    (. .),                  0,    :
                       -----------------
                    1.1.                    0;
                                      -----------------
                    1.2.                    0;
                                                 -----------------
                    1.3.       
                          ,                    0;
                                                               -----------------
                    1.4.                     0.
                                       -----------------

       2.  ()      ,
             
     (. .),                   0,    :
                        ------------------
                    2.1.                   0;
                                                   -----------------
                    2.2.                   0;
                                        -----------------
                    2.3.                    0;
                                                 ------------------
                    2.4.       
                          ,                    0;
                                                               ------------------
                    2.5.                   0.
                                     -----------------


                                       .. 

				 ..

                                            .. 



  ..
:960-28-60

25.05.2012
   .0409808 :25584
                    :4807
  (.PAK):11.05.2012















