											
									          
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286570000   |29296820        |1027739563610        |      2838           |   044583320    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					 
                                        ( )
	                                   01.01.2013 
        	

  
      -
/   -
  
107045, .,  ., .11, .1


									                      0409806
											        ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
||                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                  183835|                  141087|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                  325986|                  478304|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                   93104|                   73960|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                  493453|                  444827|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     | ,              |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                 2252946|                 1721940|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                       0|                       0|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                       0|                       0|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                   27226|                   11494|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                   22814|                   19588|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                 3306260|                 2817240|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                 2880304|                 2460792|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                 1133334|                 1014141|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                    1215|                     500|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                   46356|                   30642|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                    4581|                    6250|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                 2932456|                 2498184|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                  156000|                  156000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                   54014|                   54014|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                       0|                       0|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                  109042|                   66272|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                   54748|                   42770|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                  373804|                  319056|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                  131796|                  249994|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                  134832|                  155013|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|30    |               |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:(495)737-41-40

28.02.2013

















