
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286570000   |29296820        |1027739563610        |      2838           |   044583320    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            2012 




        	
  
      -
/   -

  
107045, .,  ., .11, .1


											      0409807
									        	       ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                      |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
||                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                  317728|                  252924|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                   16548|                   12876|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                  301180|                  239723|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                       0|                     325|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                   80711|                   73580|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                       6|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                   80703|                   73578|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                       2|                       2|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                  237017|                  179344|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                  -38527|                  -27378|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                     180|                    -331|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                  198490|                  151966|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      ,-|                       0|                       0|
|      |        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                       0|                     167|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                   20039|                   16147|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                   -3179|                    -491|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                   27607|                   24272|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                    2334|                    2127|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                    1560|                   -3166|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                    6213|                    5179|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                  248396|                  191947|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                  160623|                  129379|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                   87773|                   62568|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                   33025|                   19798|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                   54748|                   42770|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                   54748|                   42770|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:(495)737-41-40

28.02.2013
