					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286570000   |29296820        |1027739563610        |      2838           |   044583320    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			   
				( )
                             1  2013    
        	
  
      -
/   -

  
107045, .,  ., .11, .1


										                   0409813
										                                 
										                                 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| |                           ||                              |
|      |                                                 |   |-------------------------------------------------|
| /  |                                                 |           |              |            |
|      |                                                 |           |                    |            |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                      |     3     |           4            |            5           |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  1   |    	 |           |                        |                        |
|      |()  (1)                            |       10.0|                    14.7|                    12.4|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  2   |          |           |                        |                        |
|      |()   ,   |           |                        |                        |
|      |     |           |                        |                        |
|      |              |           |                        |                        |
|      |      (1.1) |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  3   |    (2)       |       15.0|                    42.3|                    73.9|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  4   |    (3)          |       50.0|                    81.5|                    85.2|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  5   |    (4)     |      120.0|                    95.6|                    72.6|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  6   |                |       25.0||       22.8||       20.5|
|      |               |           |------------------------|------------------------|
|      | (6)                                   |           | |        0.1| |        5.5|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  7   |              |           |                        |                        |
|      |  (7)                            |      800.0|                   331.9|                   481.7|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  8   |   ,         |           |                        |                        |
|      |   ,             |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      |() (9.1)                              |       50.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  9   |                  |           |                        |                        |
|      |   (10.1)      		 |        3.0|                     1.3|                     0.7|
+------+-------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|  10  |          |           |                        |                        |
|      |()              |           |                        |                        |
|      |()    (12)             |       25.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  11  |         |           |                        |                        |
|      |    30      |           |                        |                        |
|      |     (15)             |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  12  |         |           |                        |                        |
|      |,          |           |                        |                        |
|      |              |           |                        |                        |
|      |              |           |                        |                        |
|      |  (15.1)                      |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  13  |           |           |                        |                        |
|      |  -          |           |                        |                        |
|      |  (16)                        |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  14  |          |           |                        |                        |
|      |     ,          |           |                        |                        |
|      | -   (16.1)           |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  15  |           |           |                        |                        |
|      |       |           |                        |                        |
|      |   () (17)           |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  16  |           |           |                        |                        |
|      |                 |           |                        |                        |
|      |    (18)            |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  17  |                 |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      | -   ,        |           |                        |                        |
|      |        |           |                        |                        |
|      |           |           |                        |                        |
|      |         |           |                        |                        |
|      |  ,        |           |                        |                        |
|      |() (19)                                 |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+

                                        ..


                                             ..

				 ..


                                                  ..
:(495)737-41-40

28.02.2013













