	.	.	 				
806	8	3	 ,     	4 480 393	4 283 473	196 920	
806	9	3	 	413 753	410 558	3 195	
806	16	3	 	627 436	544 226	83 210	
806	24	3	  	868 610	569 648	298 962	
806	26	3	 	790 466	0	790 466	
807	1.2	3	   ,  ,    	4 759 274	4 759 145	129	
807	2.2	3	     ,    	2 692 442	2 700 834	-8 392	
807	4	3	    	-211 253	-210 984	-269	 .. +221-  5/3 .110      01.01.2013.               2926 , -34 ..-  ,     ,+82 ..-            .
807	4.1	3	        	-3 675	-3 707	32	-34-  ,    , +2-
807	12	3	 	836 148	834 302	1 846	
807	13	3	 	93 300	88 820	4 480	
807	16	3	    	-10 960	-11 750	790	 .. +221-  5/3 .110      01.01.2013.               2926 , -34 ..-  ,     ,+82 ..-            , +521 .. - 
807	17	3	  	660 491	660 148	343	
807	19	3	 	2 636 126	2 498 484	137 642	
807	21	3	 () 	337 486	286 320	51 166	
808	1	3	  ()	5 090 116	5 118 733	-28 617	
808	1	5	  ()	6 149 474	6 032 477	116 997	
808	3	3	    	13.4	13.2	0.2	   1,     
