


                                        	           	    
                                 	+--------------+--------------------------------------+
	                                | |   ()   |
	                                |       +----------------+---------------------+
	                                |              |          |      |
	                                |              |                |                |
	                                |              |                |(/ )  |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
	                                |45379000      |29296820        |      2838           |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
									




					 
                                        ( )
	                                   01.01.2014 
        	

  
      -
/   -
  
107045, .,  ., .11, .1


									                      0409806
											        ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
||                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                  225143|                  183835|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                  750799|                  325986|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                  112969|                   93104|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                  758974|                  493453|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     | ,              |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                 2538035|                 2252946|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                       0|                       0|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                       0|                       0|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                   25098|                   27226|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                   22203|                   22814|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                 4320252|                 3306260|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                   50000|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                 3792664|                 2880304|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                 1348608|                 1133334|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                       0|                    1215|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                   31564|                   46356|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                    3279|                    4581|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                 3877507|                 2932456|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                  156000|                  156000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                   54054|                   54014|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                       0|                       0|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                  163749|                  109042|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                   68942|                   54748|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                  442745|                  373804|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                  197759|                  131796|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                  345238|                  134832|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|30    |               |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:(495)737-41-40

26.02.2014
