
                                                        	           	    
                                                     +--------------+--------------------------------------+
	                                             | |   ()   |
	                                             |       +----------------+---------------------+
	                                             |              |          |      |
	                                             |              |                |                |
	                                             |              |                |(/ )  |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
	                                             |45379000      |29296820        |      2838           |
                                                     +--------------+----------------+---------------------+


                                  ( )

                                            2013 




        	
  
      -
/   -

  
107045, .,  ., .11, .1


											      0409807
									        	       ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
||                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                  408655|                  317728|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                   13367|                   16548|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                  395288|                  301180|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                   94054|                   80711|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                    2749|                       6|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                   91305|                   80703|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                       0|                       2|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                  314601|                  237017|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                  -49553|                  -38527|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                   -1270|                     180|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                  265048|                  198490|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      ,-|                       0|                       0|
|      |        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                   19957|                   20039|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                     384|                   -3179|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                   34973|                   27607|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                    2622|                    2334|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                   -3433|                    1560|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                   12225|                    6213|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                  326532|                  248396|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                  213342|                  160623|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                  113190|                   87773|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                   44248|                   33025|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                   68942|                   54748|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                   68942|                   54748|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:(495)737-41-40

26.02.2014
