					
                                        	           	    
                                 	+--------------+--------------------------------------+
	                                | |   ()   |
	                                |       +----------------+---------------------+
	                                |              |          |      |
	                                |              |                |                |
	                                |              |                |(/ )  |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
	                                |45379000      |29296820        |      2838           |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
				

			   
				( )
                             1  2014    
        	
  
      -
/   -

  
107045, .,  ., .11, .1


										                   0409813
										                                 
										                                 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| |                           ||                              |
|      |                                                 |   |-------------------------------------------------|
| /  |                                                 |           |              |            |
|      |                                                 |           |                    |            |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                      |     3     |           4            |            5           |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  1   |    	 |           |                        |                        |
|      |()  (1)                            |       10.0|                    14.6|                    14.7|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  2   |          |           |                        |                        |
|      |()   ,   |           |                        |                        |
|      |     |           |                        |                        |
|      |              |           |                        |                        |
|      |      (1.1) |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  3   |    (2)       |       15.0|                    70.5|                    42.3|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  4   |    (3)          |       50.0|                    88.2|                    81.5|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  5   |    (4)     |      120.0|                    81.9|                    95.6|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  6   |                |       25.0||       20.4||       22.8|
|      |               |           |------------------------|------------------------|
|      | (6)                                   |           | |        0.1| |        0.1|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  7   |              |           |                        |                        |
|      |  (7)                            |      800.0|                   370.9|                   331.9|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  8   |   ,         |           |                        |                        |
|      |   ,             |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      |() (9.1)                              |       50.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  9   |                  |           |                        |                        |
|      |   (10.1)      		 |        3.0|                     0.5|                     1.3|
+------+-------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|  10  |          |           |                        |                        |
|      |()              |           |                        |                        |
|      |()    (12)             |       25.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  11  |         |           |                        |                        |
|      |    30      |           |                        |                        |
|      |     (15)             |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  12  |         |           |                        |                        |
|      |,          |           |                        |                        |
|      |              |           |                        |                        |
|      |              |           |                        |                        |
|      |  (15.1)                      |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  13  |           |           |                        |                        |
|      |  -          |           |                        |                        |
|      |  (16)                        |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  14  |          |           |                        |                        |
|      |     ,          |           |                        |                        |
|      | -   (16.1)           |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  15  |           |           |                        |                        |
|      |                 |           |                        |                        |
|      |    (18)            |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+

                                        ..


                                             ..

				 ..


                                                  ..
:(495)737-41-40

26.02.2014



















