
                                                        	           	    
                                                     +--------------+--------------------------------------+
	                                             | |   ()   |
	                                             |       +----------------+---------------------+
	                                             |              |          |      |
	                                             |              |                |                |
	                                             |              |                |(/ )  |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
	                                             |45379000      |29296820        |      2838           |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
		

				


			    
				( )
                                   2013    .
        	
  
      -
/   -

  
107045, .,  ., .11, .1


										          0409814
										                        
										                       ..
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+
| |                                          |      |      |
|      |                                                            |    |        |
| /  |                                                            |                    |      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|  1   |                              2                             |         3          |         4          |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1     |  ,   ( )                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1   | ,   ( )         |                    |                    |
|      |            |                    |                    |
|      |  , ,                            |              113351|              105573|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.1 |                                          |              408695|              322068|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.2 |                                          |             -105988|              -73469|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.3 |                                          |               34987|               27615|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.4 |                                          |               -2622|               -2334|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.5 |              |                    |                    |
|      |,           |                    |                    |
|      |  ,             |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.6 |                  |                    |                    |
|      |,                           |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.7 |              |                    |                    |
|      |                                                     |               19925|               20039|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.8 |                                    |                9191|                6209|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.9 |                                         |             -208630|             -158624|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.10| ()                                |              -42207|              -35931|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2   | ()       |                    |                    |
|      |  , ,                              |              720504|             -421463|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.1 |  ()             |                    |                    |
|      |                                        |              -19865|              -19144|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.2 |  ()     ,     |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.3 |  ()             |             -254306|             -606699|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.4 |  ()                    |              166578|             -272205|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.5 |  ()  ,      |                    |                    |
|      |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.6 |  ()         |                    |                    |
|      |                                                 |               50000|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.7 |  ()   ,  -  |                    |                    |
|      |                                |              788093|              464067|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.8 |  ()   ,     |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.9 |  ()               |                    |                    |
|      |                                              |               -1238|                 730|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.10|  ()             |               -8758|               11788|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.3   |   1 (. 1.1 + . 1.2)                      |              833855|             -315890|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2     |  ,   ( )                  |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.1   |      ,      |                    |                    |
|      |   "    "   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.2   |             |                    |                    |
|      | ,    "      |                    |                    |
|      |   "                                      |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.3   |  ,             |                    |                    |
|      |"  "                                 |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.4   |    ,               |                    |                    |
|      |  "  "                     |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.5   |  ,         |                    |                    |
|      |                                        |               -2753|              -18055|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.6   |    ,       |                    |                    |
|      |                                 |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.7   |                                         |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.8   |   2 (   2.1  2.7)               |               -2753|              -18055|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3     |  ,   ( )                      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.1   |  ()              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.2   |   (),          |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.3   |   (),               |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.4   |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.5   |   3 (   3.1  3.4)               |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|4     |                |                    |                    |
|      |    ,   ,    |                    |                    |
|      |                            |               39941|               -9481|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5     | ()       |              871043|             -343426|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.1   |         |              646832|              990258|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.2   |          |             1517875|              646832|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

                                        ..


                                             ..

				 ..


                                                  ..
:(495)737-41-40

26.02.2014















