 /				  		
1	806	1	4	 	6801463 7165728 -364265	     " ".
2	806	3	4	   	392188 389531 2657	       " ".
3	806	9	4	  	19814 0 19814	     ( - ).
4	806	11	4	 	907167 572895 334272	     " ": 364265 . .        "   ": -2657 . . : -27336 . .
5	806	18	4	     	31725 0 31725	.
6	806	19	4	  	121742 121756 -14	.
7	806	20	4	 	873317 808821 64496	.
8	807	1.2	4	   ,  ,    	5355472 5355234 238	.
9	807	2.2	4	     ,    	2799314 2816834 -17520	.
10	807	12	4	 	975348 972142 3206	.
11	807	13	4	 	108879 103324 5555	.
12	807	16	4	    	-22669 -22663 -6	.
13	807	17	4	  	1030108 1030100 8	.
14	807	19	4	 	3146180 3063789 82391	.
15	807	21	4	 ()  	367199 330450 36749	.
16.    0409808   1.2  6      ,       460 . .,      1.2  4     ,          28.12.2012 . 395-      12.11.2009 .  2332-.
17.    0409808   1.7  4                474 . .      ,    .
18.    0409808   1   2.1 ,        2.2 ,         4                 31.05.2014 . 3269-,     01.07.2014 .
19.    0409808   1.1.1  2  2.1     ,        .  30202, 30204,   ,    8912, 8962    0409135.
20.    0409813       ,  .2.3     03.12.2012 . 139-    .	