 /				  		
1	806	1	4	 	3691689 4241333 -549644	 .   . ". ".
2	806	3	4	   	649888 635207 14681	 . .   ( / 30233  / 30221)  . ". ".
3	806	10	4	 ,     	5268917 4921044 347873	.
4	806	12	4	 	1076417 538834 537583	    . " -": 549644 . .  . .   (/ 30233  30221)  . "-  ": -14681 . .  . .   (/ 30232)  . "- ,    ": 458 . .  . .   (/ 30232)  . ". ": 4709 . . : -2547 . .
5	806	16	4	 ,    	63423484 63423026 458	 . .   (/ 30232)  . ". ".
6	806	16.1	4	 ()  ,     	54369587 54369349 238	 . .   (/ 30232)  . ". ".
7	806	19	4	     	38179 0 38179	.
8	806	20	4	  	85904 36207 49697	.
9	806	21	4	 	734709 631449 103260	 . .   (/ 30232)  . ". ": 4709 . . : 98551 . .
10	806	29	4	     ,     	946326 694829 251497	.
11	807	4	4	      ,      , ,    ,     	-1377569 -1377568 -1	.
12	807	14	4	 	1468403 1468462 -59	.
13	807	15	4	 	155555 149723 5832	.
14	807	18	4	    	-37529 -90064 52535	.
15	807	19	4	  	255970 216893 39077	.
16	807	21	4	 	3451118 3323355 127763	.
17	807	23	4	 ()  	326253 275698 50555	.
18	807	3.1	4	    	313395 0 313395	: 314370 ..    : -975 ..
19	807	4	4	  ,   ,         	62754 0 62754	: 62949 ..    : -195 ..
20	   . 0409813      . , . .2.3 .   03.12.2012. 139-    .					
21	 2.3 . 5 . 7  0409808 = 12,5 (. 7.1 + 7.2) + 7.3 = 4390375.					
